Түүх болон амжилт
Чон-Үн их сургууль нь 1993 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд Хунсон болон Инчеон хотод салбартай хувийн сургууль юм.
Та уг холбоосоор дамжин тухайн сургуулийн танилцуулга бичлэгийг үзнэ үү. → https://shorturl.at/advBV
* Олон алдартай жүжигчидийг төгсгөсөн
* Цахим виз мэдүүлэх боломжтой
* Батлан даагч шаардахгүй сургууль
* БНСУ-ын шилдэг 100 их сургуулиудын нэг
* Цахим виз мэдүүлэх боломжтой
* Батлан даагч шаардахгүй сургууль
* БНСУ-ын шилдэг 100 их сургуулиудын нэг
Тэтгэлэг
Шинэ элсэгч бол /Бакалавр/
Эхний семестрийн төлбөр: 100 %
ТОПИК 3 буюу түүнээс дээш бол онооноос хамааран /Бакалавр/
Эхний семестр төлбөр: 30~100 %
Голч дүн 2.0-с дээш бол /Бакалавр/
Дараагийн семестр төлбөр: 20~70%
TOPIK 2 эсвэл 3-тай бол /Магистр/
Эхний семестрийн төлбөр: 30%
TOPIK 4-тэй бол /Магистр/
Эхний семестрийн төлбөр: 40%
2-р семестр болон түүнээс сурах бол /Магистр/
Дараагийн семестр төлбөр: 30%
Бакалавр
| Тэнхим | Төлбөр |
|---|---|
| Театр урлагийн тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Дуулаачийн тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Хэрэглээний хөгжмийн тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Тайзны урлагийн төлөвлөлт ба менежментийн тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Өргөн нэвтрүүлэг болон киноны тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Хэвлэл мэдээлэл харилцааны тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Зочид буудал аялал жуулчлалын менежментийн тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Зочид буудлын хоол болон нийтийн хоолны менежментийн тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Агаарын тээврийн үйлчилгээний удирдлагын тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Сансар судлалын тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Хувцасны загвар дизайны тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Хиймэл оюун ухааны үйл ажиллагааны тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Либерал судлалын тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Хүний хоол тэжээл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Хүнсний шинжлэх ухааны тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Нийгмийн хамгааллын тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Архитектурын инженерийн тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Барилгын үйлчилгээ инженерчлэл болон галаас хамгаалах систем /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Иргэний болон байгаль орчны инженерчлэл /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Электроникийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Компьютерийн инженер /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Мультимедиа шинжлэх ухааны тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Химийн инженерийн тэнхим /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Олон улсын бизнесийн удирдлага /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Зар сурталчилгаа /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
| Олон нийттэй харилцах хэлтэс /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 3,142,000 ~ 4,133,000 ₩ |
Магистр
Дотуур байр, төлбөр
| Дотуур байр | Төлбөр | Зураг |
|---|---|---|
| Хэлний бэлтгэлээр явж байгаа бол (Хунсон кэмпус) | 1 семестр төлбөр: 600,000 ₩ |
|
| 2 хүний өрөө (Хунсон кэмпус) | 4 сарын төлбөр: 980,000 ₩ |
|
| A: 4 хүний өрөө (Хунсон кэмпус) | 4 сарын төлбөр: 630,000 ₩ |
|
| B: 4 хүний өрөө (Хунсон кэмпус) | 4 сарын төлбөр: 530,000 ₩ |
|
| 2 хүний өрөө (Инчеон кэмпус) | 6 сарын төлбөр: 1,620,000 ₩ |
|
Дотуур байрны зургийн сан
Хоол
| Хоолны сонголт | Төлбөр | Зураг |
|---|---|---|
| Сургуулийн эргэн тойрны хоолны газар | Дундаж үнэ: 4,000 ~ 6,000+ ₩ |
|































