CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY
Түүх болон амжилт
Chungnam улсын их сургууль нь 1952 онд байгуулагдсан бөгөөд "Бүтээлч байдал, хөгжил, нийгэмд үйлчлэх" уриатай. Нийт 30,000+ боловсон хүчинг бэлтгэх чадамжтайгаас тогтмол 1500+ гадаад оюутан, 1400+ ажилчид болон багштай бөгөөд бакалавр, магистр, докторын нийт 16+ сургуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна.
* БНСУ-ын шилдэг 20 их сургуулиудын нэг
* Био-Анагаах ухааны судалгаагаар алдартай
* Олон улсын давхар хөтөлбөртэй улсын их сургууль
* Бүс нутгийн хөгжил, нийгмийн үйл ажиллагаа тогтмол явуулдаг
* Соёл урлагийн арга хэмжээг өргөн хүрээнд зохион байгуулдаг
* Био-Анагаах ухааны судалгаагаар алдартай
* Олон улсын давхар хөтөлбөртэй улсын их сургууль
* Бүс нутгийн хөгжил, нийгмийн үйл ажиллагаа тогтмол явуулдаг
* Соёл урлагийн арга хэмжээг өргөн хүрээнд зохион байгуулдаг
Тэтгэлэг
CNU нэрэмжит тэтгэлэг 1: Голч 3.75-с дээш бол / Бакалавр, Магистр, Доктор /
Бүх зардлыг даана
CNU нэрэмжит тэтгэлэг 2: Голч 3.50-с дээш бол / Бакалавр, Магистр, Доктор /
Сургалт/дотуур байр төлбөр: 100%
CNU GHS тэтгэлэг: Голч 3.00-с дээш, хэлний оноотой бол / Бак, Маг, Док
Тодорхой мөнгөн тэтгэмж
Global Elite тэтгэлэг: Голч 3.25-с дээш, тэнхимээс 1 сурагч / Бак, Маг, Док /
Сургалтын төлбөр: 50 ~ 100%
Хэлний онооноос хамаарсан тэтгэлэг: IELTS, TOEFL, TOPIK / Бак, Маг, Док /
Сургалтын төлбөр: 50 ~ 100%
Тэнхим, төлбөр
| Тэнхим | Төлбөр |
|---|---|
| Солонгос хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Англи хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Герман хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Франц хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Хятад хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Япон хэл, уран зохиол /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Хятад-Солонгосын уран зохиол /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Хэл шинжлэл /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Түүх /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Археологи /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Философи /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Солонгосын түүх /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Социологи /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Номын сан, мэдээллийн ШУ /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Сэтгэл судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Харилцаа холбоо /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Нийгмийн халамж /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Төрийн захиргаа /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Улс төр судлал, Дипломат харилцаа /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Автономит, хотын захиргаа /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Математик /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,017,500 ₩ |
| Бүжиг /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,513,000 ₩ |
| Мэдээлэл & Статистик /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,209,000 ₩ |
| Физик /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,209,000 ₩ |
| Одон орон & Сансар судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,209,000 ₩ |
| Хими /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,209,000 ₩ |
| Био-Хими /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,209,000 ₩ |
| Геологийн шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,209,000 ₩ |
| Далайн байгаль орчны шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,209,000 ₩ |
| Спортын шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,209,000 ₩ |
| Эдийн засаг /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,807,500 ₩ |
| Бизнесийн сургууль /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,807,500 ₩ |
| Олон улсын худалдаа /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,807,500 ₩ |
| Азийн бизнесийн олон улсын судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,807,500 ₩ |
| Архитектур /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Архитектурын инженерчлэл /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Хот төлөвлөлтийн инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Хүрээлэн буй орчны инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Механик инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Мехатроникийн инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Тэнгисийн цэргийн архитектур/тэнгисийн инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Сансрын инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Материал судлал, инженерчлэл /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Химийн инженер, хэрэглээний хими /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Цахилгааны инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Электроникийн инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Радио, холбооны инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Компьютер конвергенц /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Хиймэл оюун ухаан /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Органик материалын инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Автономит тээврийн хэрэгслийн систем инженерчлэл /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Ухаалаг хот, Арихтектурын инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,572,000 ₩ |
| Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Газар тариалангийн шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Цэцэрлэгжүүлэлтийн шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Хүрээлэн буй орчин, ойн нөөц /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Био суурьт материал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Хэрэглээний биологи /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Амьтан, сүүний судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн инженерчлэл /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Машин механизмын инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Хүнс судлал & Технологи /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Био орчны хими /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Эм зүй /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,580,500 ~ 3,255,500 ₩ |
| Цацрагийн онкологи /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Эмгэг судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Бөөр судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Физиологи /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Хуванцар болон нөхөн сэргээх мэс засал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Нүдний эмч /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Рентген зураг авалт /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Мэс засал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Яаралтай тусламжийн эм /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Физик эмчилгээ, нөхөн сэргээх /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Ортопедийн мэс засал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Лабораторийн анагаах ухаан /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Шүдний эмч /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Арьс судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Цөмийн анагаах ухаан /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмч /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Мэдрэл судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Анатоми ба эсийн биологи /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Био-хими /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Хүүхдийн эмч /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Урьдчилан сэргийлэх эм /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Мэдрэлийн мэс засал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Био-Анагаах ухааны инженер /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Чих хамар хоолой, толгой, хүзүүний мэс засал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Сэтгэл судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Эм зүй /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Анагаахын боловсрол /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,138,000 ~ 4,965,000 ₩ |
| Хувцас ба нэхмэл эдлэл /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Хүнс болон тэжээл /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Хэрэглэгчийн шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Гоцлол хөгжим /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,540,000 ₩ |
| Оркестрын зэмсэг /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,221,000 ₩ |
| Дүрслэх урлаг /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,221,000 ₩ |
| Уран баримал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,221,000 ₩ |
| Бүтээлч дизайн, материал судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 3,221,000 ₩ |
| Мал эмнэлгийн эм /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,527,000 ₩ |
| Мал эмнэлгийн өмнөх эм /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,958,000 ₩ |
| Биологийн шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Микробиологи ба молекул биологи /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Конвергент био шинжлэх ухаан ба мэдээлэл зүй /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,193,500 ₩ |
| Солонгос боловсрол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,819,000 ~ 2,572,000 ₩ |
| Англи боловсрол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,819,000 ~ 2,572,000 ₩ |
| Боловсрол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,819,000 ~ 2,572,000 ₩ |
| Биеийн тамир /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,819,000 ~ 2,572,000 ₩ |
| Математикын боловсрол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,819,000 ~ 2,572,000 ₩ |
| Технологийн боловсрол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,819,000 ~ 2,572,000 ₩ |
| Барилгын инженерийн боловсрол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,819,000 ~ 2,572,000 ₩ |
| Механикийн инженерийн боловсрол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,819,000 ~ 2,572,000 ₩ |
| Цахилгаа, харилцаа холбооны инженерийн боловсрол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,819,000 ~ 2,572,000 ₩ |
| Химийн инженерийн боловсрол /Бакалавр/ | Тэнхимээс хамаарч: 1,819,000 ~ 2,572,000 ₩ |
| Сувилахуй /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,300,500 ₩ |
| Либерал урлагийн факультет /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Ерөнхий судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Манлайлал ба зохион байгуулалтын шинжлэх ухаан /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Нийгмийн аюулгүй байдал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 1,819,000 ₩ |
| Дотоодын аюулгүй байдлын судалгаа /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,579,000 ₩ |
| Далайн аюулгүй байдлын судалгаа /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,579,000 ₩ |
| Олон улс судлал /Бакалавр/ | 1 семестрийн төлбөр: 2,579,000 ₩ |
| Солонгос хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Англи хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Герман хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Франц хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хятад хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Япон хэл, уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хятад-Солонгос уран зохиол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Археологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Философи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Түүх /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Солонгосын түүх /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Төрийн захиргаа /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Улс төр судлал, дипломат байдал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Социологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Номын сан, мэдээллийн ШУ /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Сэтгэл судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Харилцаа холбоо /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Орон нутгийн автономит засаглал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Нийгмийн халамж /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Биеийн тамир /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Инженерийн боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Аж үйлдвэрийн боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Технологийн боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Нэгдсэн системийн инженерийн боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Математик /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Физик /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хими /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Статистик /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Биеийн тамир /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Одон орон /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Сансар огторгуй, Геологи судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Далай судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Био-хими /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Олон нийтийн спорт, амралт /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Бүжиг /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Эдийн засаг /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Бизнес удирдлага /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Нягтлан бодох бүртгэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Олон улсын менежмент /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Олон улсын худалдаа /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Цахилгааны инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Химийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хот төлөвлөлтийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Архитектурын инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Механик инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хэрэглээний органик материалын инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Электроникийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Инженерийн боловсрол /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Усан онгоц ба далайн инженерчлэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Материалын инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Механик дизайн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Полимерын инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Металлын инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Компьютерын инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хүрээлэн буй орчны инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Мехатроникийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Сансар огторгуйн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Аж үйлдвэрийн химийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Радио-Инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Мэдээлэл, харилцаа холбооны инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хөдөө аж ахуй /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Амьтан судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хөдөө аж ахуйн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хүнс судлал, технологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Цэцэрлэгжүүлэлт /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Ойн нөөц /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Амьтан судлал болон нөөц /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Сүү судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хөдөө аж ахуйн механикийн инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хөдөө аж ахуйн биологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хөдөө аж ахуйн хими /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Агрономич /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Био-суурьт материал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Эм зүй /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Үйлдвэрийн эм зүй /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Анагаах ухаан /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Сувилахуй /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Тэжээл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хувцас, нэхмэл эдлэл /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хэрэглэгчийн судалгаа /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хөгжим /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Дүрсллэх урлаг /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Мал эмнэлгийн анагаах ухаан /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Биологи ба хүрээлэн буй орчны экологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Молекулын функциональ биологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Ургамлын системийн биологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Молекулын микробиологи ба биотехнологи /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Биоанагаахын инженер /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Олон нийтийн эрүүл мэнд /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Хэл ярианы эмгэг судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Цэргийн судалгаа /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Эрүүгийн мөрдөн байцаалт /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Олон улсын бүс нутаг судлал /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Клиникийн эмийн сан ба удирдлага /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
| Технологийн практик конвергенц /Магистр, Доктор/ | Тэнхимээс хамаарч: 2,170,500 ~ 5,296,500 ₩ |
Дотуур байр, төлбөр
| Дотуур байр | Төлбөр | Зураг |
|---|---|---|
| Сургуулийн кампус дотор дотуур байр | 1 семестр төлбөр: 1,218,350 ~ 1,360,390 ₩ |
|
Дотуур байрны зургийн сан
Хоол
| Хоолны сонголт | Төлбөр | Зураг |
|---|---|---|
| Дотуур байрны төлбөрт багтсан сургуулийн хоол | Ажлын өдөрт 2 удаа хооллох эрх |
|
| Сургуулийн эргэн тойрны хоолны газар | Дундаж бүтээгдэхүүний үнэ: 4,000 ₩ -оос эхэлнэ |
|

































